
Подшипники SKF
| Обозначение: | PCM 707540 E |
| Вес кг: | 0.170 |
| Размер (dxDxh) мм: | 70x75x40 |
| Дополнительная информация: | Подшипники — втулки скольжения.Динамическая грузоподъемность C — 220 кН; Статическая грузоподъемность C0 — 680 кН; Производство SKF |
![]()

Подшипники SKF
| Обозначение: | PCM 707540 E |
| Вес кг: | 0.170 |
| Размер (dxDxh) мм: | 70x75x40 |
| Дополнительная информация: | Подшипники — втулки скольжения.Динамическая грузоподъемность C — 220 кН; Статическая грузоподъемность C0 — 680 кН; Производство SKF |
![]()
Ремни SKF Обозначение: PHG 10PK1000 Вес кг: Размер (dxDxh) мм: Дополнительная информация: Минимальный заказ — от 30000р. Поликлиновый ремень PK. Количество ручьёв 10. Длина (мм) — 1000. Длина (дюймы) —
Подшипники FAG Обозначение: 52408 FAG Вес кг: Размер (dxDxh) мм: Дополнительная информация: Подшпники FAG
Подшипники FAG Обозначение: 3213 -BD-2Z-TVH-C3 FAG Вес кг: Размер (dxDxh) мм: Дополнительная информация: Подшпники FAG